Ledenaantal
Op deze pagina kunt u de veranderingen in het ledenaantal zien.
De pagina wordt begin van de maand aangepast.
2025
Ledental en mutaties 2025
|
|||||
Betalende leden per | Ledenmutaties | ||||
Datum | Mutaties in periode | Nieuw | Overleden | Opgezegd Verhuisd |
|
01-01-25 | 729 | 2 | 3 | 4 | |
01-02-25 | 724 | 7 | 1 | 0 | |
01-03-25 | 730 | ||||
01-04-25 | |||||
01-05-25 | |||||
01-06-25 | |||||
01-07-25 | |||||
01-08-25 | |||||
01-09-25 | |||||
01-10-25 | |||||
01-11-25 | |||||
01-12-25 | |||||
ereleden | 3 | ||||
totaal | 733 |
2024
Ledental en mutaties 2024
|
|||||
Betalende leden per | Ledenmutaties | ||||
Datum | Mutaties in periode | Nieuw | Overleden | Opgezegd Verhuisd |
|
01-01-24 | 718 | 12 | 3 | 0 | |
01-02-24 | 727 | 10 | 4 | 0 | |
01-03-24 | 733 | 5 | 3 | 0 | |
01-04-24 | 735 | 9 | 5 | 2 | |
01-05-24 | 737 | 2 | 2 | 0 | |
01-06-24 | 737 | 8 | 2 | 0 | |
01-07-24 | 743 | 3 | 2 | 0 | |
01-08-24 | 744 | 0 | 4 | 1 | |
01-09-24 | 739 | 0 | 2 | 0 | |
01-10-24 | 737 | 3 | 5 | 0 | |
01-11-24 | 735 | 3 | 3 | 0 | |
01-12-24 | 735 | 3 | 4 | 5 | |
ereleden | 3 | ||||
738 |